この前の冬は、暖冬予報、この夏は冷夏予報で、ともに裏切られ、異常気象なんでしょうか。
日曜日は久しぶりの30KM走です。
今日も暑そうなこと、昼前後や夕方に仕事があるので、朝方の練習です。
5kmごとに、給水地点で頭から水をかぶり、首筋を冷やし、顔を冷やす・・・、いや~~極楽極楽。
後半は20KM4分30前後で30KM走り切れました。昨日の駅伝が刺激走になったので、少しは軽い足取りで走れた感じです。
距離 | 時間 | 平均ペース | 平均心拍 |
1 | 0:05:01 | 5:01 | 135 |
2 | 0:04:54 | 4:54 | 148 |
3 | 0:05:00 | 5:00 | 117 |
4 | 0:04:47 | 4:47 | 118 |
5 | 0:04:49 | 4:49 | 122 |
6 | 0:04:39 | 4:39 | 125 |
7 | 0:04:41 | 4:41 | 128 |
8 | 0:04:46 | 4:46 | 126 |
9 | 0:05:03 | 5:03 | 119 |
10 | 0:04:46 | 4:46 | 126 |
11 | 0:04:49 | 4:49 | 126 |
12 | 0:04:44 | 4:44 | 125 |
13 | 0:04:39 | 4:39 | 128 |
14 | 0:04:57 | 4:57 | 123 |
15 | 0:04:38 | 4:38 | 130 |
16 | 0:04:36 | 4:36 | 129 |
17 | 0:04:34 | 4:34 | 132 |
18 | 0:04:45 | 4:45 | 128 |
19 | 0:04:39 | 4:39 | 133 |
20 | 0:04:39 | 4:39 | 135 |
21 | 0:04:36 | 4:36 | 135 |
22 | 0:04:28 | 4:28 | 135 |
23 | 0:04:29 | 4:29 | 137 |
24 | 0:04:50 | 4:50 | 130 |
25 | 0:04:35 | 4:35 | 136 |
26 | 0:04:33 | 4:33 | 135 |
27 | 0:04:27 | 4:27 | 139 |
28 | 0:04:41 | 4:41 | 134 |
29 | 0:04:27 | 4:27 | 138 |
30 | 0:04:22 | 4:22 | 142 |
0.25 | 0:01:01 | 4:05 | 143 |
2:21:55 | 4:38 | 170 |
9KM地点で、右足アキレス腱付着部が痛み始めたので、立ち止まってストレッチや筋トレをすると回復しました。走り終わって、左腰に違和感が発生したので、少し注意します。
今日は、午後からテレビで札幌国際ハーフを見ていました。
優勝者は日本語ぺらぺらで少しビックリです。高校から日本にいるそうで、順調に育って、オリンピックで日本語で優勝インタビュー!なんてなれば嬉しいですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿