| 区間 | キロペース |
| 1 | 0:04:41 |
| 2 | 0:04:39 |
| 3 | 0:04:40 |
| 4 | 0:04:42 |
| 5 | 0:04:42 |
| 6 | 0:04:36 |
| 7 | 0:04:31 |
| 8 | 0:04:31 |
| 9 | 0:04:31 |
| 10 | 0:04:23 |
| 11 | 0:04:19 |
| 12 | 0:04:16 |
| 13 | 0:04:13 |
| 14 | 0:04:13 |
| 15 | 0:04:19 |
| 16 | 0:04:19 |
| 17 | 0:04:17 |
| 18 | 0:04:16 |
| 19 | 0:04:17 |
| 20 | 0:04:17 |
| 20KM | 1:28:42 |
この強度の練習で走るのは久しぶりです。折り返してから、ペース維持がつらかったが、リズム感を忘れずに走り切った。
0 件のコメント:
コメントを投稿