火曜日(25日)は忙しくて、全く走れず。風邪も引いたみたいで喉が痛む(T_T)。
今日さっそく、遠征先で忘れて来たバッグが届きました。
ガーミンは無事でした。(^_^)
(洞爺湖マラソン分析)
後半でビルドアップした部分もありましたが、ぼぼイーブンな走りでした。ちょうど良い具合に心拍数がゆっくり上がって、気持ちよく終わった感じでした。
心拍数は前半は概ね140台、後半は150台か。前半はエネルギーを保存していたことが分かる、また、150を超えると脚を使って走っている感じです。
心拍150超えで、通してフルランニングできる練習が2時間50以内で必要かな。だとしたら、今のままならまず無理だと思います。練習で故障してしまう危険大。
※ でも、レース中は心拍数を全く見ないで走ってました。
力を抜いて走ったので、ダメージはほとんど残っていない。やっぱり力まず走ることも、もっと覚えないとなぁ。
平均心拍147BPM
| 区間 | タイム | 平均心拍 | 最大心拍 | 5Kラップ |
| 1 | 0:04:16 | 145 | 171 | |
| 2 | 0:04:06 | 150 | 151 | |
| 3 | 0:04:11 | 151 | 154 | |
| 4 | 0:04:10 | 143 | 148 | |
| 5 | 0:04:17 | 147 | 151 | 0:21:00 |
| 6 | 0:04:10 | 145 | 150 | |
| 7 | 0:04:11 | 145 | 147 | |
| 8 | 0:04:17 | 145 | 148 | |
| 9 | 0:04:12 | 142 | 145 | |
| 10 | 0:04:12 | 144 | 147 | 0:21:02 |
| 11 | 0:04:10 | 144 | 147 | |
| 12 | 0:04:10 | 142 | 145 | |
| 13 | 0:04:09 | 145 | 148 | |
| 14 | 0:04:11 | 147 | 151 | |
| 15 | 0:04:16 | 145 | 152 | 0:20:56 |
| 16 | 0:04:05 | 143 | 145 | |
| 17 | 0:04:07 | 144 | 146 | |
| 18 | 0:04:16 | 144 | 148 | |
| 19 | 0:04:11 | 144 | 147 | |
| 20 | 0:04:10 | 146 | 149 | 0:20:49 |
| 21 | 0:04:11 | 147 | 150 | |
| 22 | 0:04:11 | 146 | 148 | |
| 23 | 0:04:14 | 147 | 151 | |
| 24 | 0:04:08 | 147 | 150 | |
| 25 | 0:04:12 | 147 | 149 | 0:20:56 |
| 26 | 0:04:12 | 146 | 148 | |
| 27 | 0:04:09 | 146 | 148 | |
| 28 | 0:04:14 | 147 | 150 | |
| 29 | 0:04:13 | 145 | 147 | |
| 30 | 0:04:15 | 147 | 150 | 0:21:03 |
| 31 | 0:04:09 | 147 | 149 | |
| 32 | 0:04:18 | 149 | 150 | |
| 33 | 0:04:10 | 151 | 154 | |
| 34 | 0:04:08 | 153 | 155 | |
| 35 | 0:04:05 | 154 | 155 | 0:20:50 |
| 36 | 0:04:10 | 152 | 155 | |
| 37 | 0:04:20 | 150 | 152 | |
| 38 | 0:04:17 | 151 | 152 | |
| 39 | 0:04:15 | 150 | 153 | |
| 40 | 0:04:17 | 151 | 153 | 0:21:19 |
| 41 | 0:04:31 | 151 | 153 | |
| 42 | 0:04:05 | 153 | 157 | |
| 43 | 0:01:05 | 156 | 157 |
0 件のコメント:
コメントを投稿